中山大学2024年夏季高考将面向全国各省(区、市)招生,全日制普通本科生7755人、华侨港澳台学生500人,共8255人,较去年扩招25人。

《中山大学2024年本科招生章程》 第一章 总则 第一条 为全面贯彻落实党的教育方针,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关文件规定,制定本章程。 第二条 中山大学坚持社会主义办学方向,牢记为党育人、为国育才初心使命,落实立德树人根本任务,按照有利于科学选拔人才、促进学生健康发展、维护社会公平的原则,选拔和培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 第二章 学校基本概况 第三条 学校全称:中山大学 第四条 校址: 广东省广州市(广州校区南校园、北校园、东校园) 广东省珠海市(珠海校区) 广东省深圳市(深圳校区) 中山大学三校区五校园以统一代码进行招生。 第五条 办学层次:本科、硕士研究生、博士研究生 第六条 办学性质:教育部直属综合性重点大学,国家“双一流”建设高校。 第七条 办学历史和战略目标:中山大学由孙中山先生于1924年亲手创立。站在新的历史起点上,中山大学确立了事业发展“两步走”的战略安排,即“从二〇二一年到二〇三五年,高质量内涵式发展水平显著提升,把学校建设成为具有领先水平的中国特色、世界一流大学;从二〇三五年到本世纪中叶,把学校建设成为具有鲜明中国特色、显著中大风格、引领未来发展的世界强校,推动办学水平进入世界一流大学前列”,坚定地与党和国家事业发展同心同向同步同行,努力建设中国特色世界一流大学,立志为国家发展、民族复兴、人类文明进步作出中大贡献! 第八条 颁发学历学位证书:凡具有中山大学正式学籍的学生,在规定修业期限内,取得规定的学分,达到毕业要求者,颁发中山大学毕业证书;符合学位授予条件者,授予中山大学学位并颁发学位证书。 第三章 组织机构 第九条 中山大学本科招生工作领导小组统一领导学校本科招生工作。 第十条 中山大学教务部招生办公室为学校常设机构,其主要职责是贯彻执行国家招生政策和制度,在学校本科招生工作领导小组的领导下,负责学校招生工作的组织实施。 第四章 招生计划 第十一条 2024年学校计划面向全国各省(区、市)招收全日制普通本科生7755人、华侨港澳台学生500人。 第十二条 学校根据国家政策导向及学校办学情况,统筹考虑经济社会发展需求、各地生源数量和质量、选考科目和学校要求,确定分省分专业招生计划,由各省级招生主管部门向社会公布。 第十三条 学校预留计划用于调节各地统考上线生源的不平衡及解决同分数考生的录取,预留计划使用原则为“集体决策,公平公正”。预留计划不超过招生计划总数的1%。 第五章 录取规则 第十四条 学校根据各省(区、市)生源情况,确定投档比例。在顺序志愿投档的批次,一般按照不超过各省公布的招生计划数的120%调档;在平行志愿投档的批次,一般按照不超过各省公布的招生计划数的105%调档。在平行志愿批次,已投档至中山大学的考生,在思想政治品德考核合格、体检合格且服从专业调剂的情况下,均不退档。 第十五条 学校调档时认可各省(区、市)招生主管部门根据教育部相关政策给予考生的政策性加分;同一考生如有多项政策性加分,只取其中最高一项分值,且原则上加分不得超过20分。所有高考加分项目及分值不适用于安排不分省计划的招生项目。 第十六条 对已进档考生,学校按分数(投档成绩)优先的原则从高分到低分进行录取,不设专业志愿级差;投档成绩相同且招生计划余额不足时,优先录取实际高考成绩高的考生,仍相同时则按照各省级招生主管部门确定的同分排序进行录取,无同分排序规则的批次参照所在省(区、市)本科普通批次执行。学校在内蒙古自治区执行分数优先(分数清)录取规则。 第十七条 学校在全国大部分省(区、市)实施满足考生专业志愿的规则。考生所填报的专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则根据考生成绩调剂到未录满的专业;若不服从专业调剂,不予录取。 第十八条 未完成的招生计划,根据各省(区、市)要求进行公开征集,仍未完成的,调配到生源充足省(区、市)安排录取。 第十九条 招生专业不限考生应试外语语种;除外语类专业,其他专业主要以英语作为第一外语安排教学。 第二十条 录取时以《普通高等学校招生体检工作指导意见》《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》为基本依据,具体以中山大学本科招生网公布的2024年本科招生专业目录为准。若新生入学后体检不合格,按照《中山大学本科生学籍管理规定》中有关条款执行。 第二十一条 民族班、新疆协作计划、内地西藏班、内地新疆高中班、国家民委专项计划等的招生录取,根据教育部有关规定执行。 第二十二条 国家专项计划的招生录取,根据教育部及各省级招生主管部门规定执行。 第二十三条 强基计划、综合评价、外语类保送生、艺术类音乐表演专业、高校专项计划(农村学生)等招生录取,根据教育部、生源省份及中山大学有关规定执行。 第二十四条 华侨港澳台联合招生、澳门保送生、澳门“四校联考”、招收香港中学文凭考试学生、本科面试招收台湾高中毕业生等招生录取,根据教育部及中山大学有关规定执行。 第六章 附则 第二十五条 新生入学后,根据国家和学校有关规定进行入学复查。复查不合格的学生,按照招生工作有关规定处理。 第二十六条 2024级新生大一在广州校区南校园集中培养,大一学年结束后进入高考录取专业所在院系的校区(园)培养。 第二十七条 学校为学生提供多元化成长路径,满足学生个性化发展需求,除强基计划、外语类保送生、艺术类专业外,学生在一至四年级均可申请转专业。 第二十八条 学校严格执行省级以上财政、价格主管部门批准的收费项目和收费标准。除了音乐表演专业执行10000元/生/学年学费标准外,其他专业的学费标准按5480-8000元/生/学年收取,住宿费标准为750-1600元/生/学年。具体请在各省公布的本科招生目录或登录中山大学信息公开网查询。 第二十九条 学校为家庭经济困难新生设立“绿色通道”,承诺不让任何一名学生因家庭经济困难而失学。奖学金、助学金、国家助学贷款等资助政策按照教育部、广东省教育厅和中山大学相关规定执行。 第三十条 中山大学教务部招生办公室对招生工作履行职能监督职责,纪检监察部门履行专责监督职责。中山大学招生工作接受新闻媒体、考生和家长及社会各界的监督。 第三十一条 本章程由中山大学校长办公会议审议通过,适用于中山大学2024年本科招生工作,自公布之日起施行。 第三十二条 本章程由中山大学教务部招生办公室解释。 中山大学教务部招生办公室 地址:广东省广州市新港西路135号 邮编:510275 招生咨询电话:020-84036491 检举控告电话:020-84115582 中山大学主页:www.sysu.edu.cn 中山大学本科招生网:http://admission.sysu.edu.cn 中大招生微信公众号:中大招生(sysuzs)
近日,中山大学公布2024年本科招生专业如下: 序号 | 院系名称 | 招生专业(类) | 各省招生目录名称(以各省公布为准) | 所属校区(园) | 体检要求 | 院系咨询人/电话 | 1 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 汉语言文学(广州) | 广州南校园 |
| 黄老师:020-84113323 | 2 | 历史学系 | 历史学 | 历史学(广州) | 广州南校园 |
| 熊老师:020-84038992 彭老师:020-84038995 | 3 | 哲学系 | 哲学类(哲学、逻辑学) | 哲学类(广州) | 广州南校园 |
| 李老师:020-84113140 | 4 | 社会学与人类学学院 | 社会学类(社会学、人类学、考古学) | 社会学类 | 广州南校园 |
| 羡老师:020-84113313 | 5 | 社会学与人类学学院 | 考古学 | 考古学 | 广州南校园 |
| 6 | 岭南学院 | 经济学类(经济学、金融学) | 经济学类(广州) | 广州南校园 |
| 涂老师:020-84115595 | 7 | 外国语学院 | 外国语言文学类(英语、德语、法语、日语) | 外国语言文学类(广州) | 广州南校园 |
| 黄老师:020-84113602 | 8 | 法学院 | 法学 | 法学 | 广州东校园 |
| 廖老师:020-84113148/020-84821637 | 9 | 政治与公共事务管理学院 | 公共管理类(行政管理、政治学与行政学) | 公共管理类 | 广州东校园 |
| 王老师:020-39332799 | 10 | 管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 工商管理类(广州) | 广州东校园 |
| 余老师:020-39332393 季老师:020-31061418 | 11 | 心理学系 | 心理学 | 心理学 | 广州东校园 | 不招色盲色弱 | 唐老师:020-39336089 | 12 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类(新闻学、传播学) | 新闻传播学类 | 广州东校园 |
| 黎老师:020-39332329 | 13 | 信息管理学院 | 图书情报与档案管理类(图书馆学、档案学) | 图书情报与档案管理类 | 广州东校园 |
| 张老师:020-39333532 李老师:020-39332129 李老师:020-39332661 | 14 | 信息管理学院 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | 广州东校园 |
| 15 | 数学学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 数学类(广州) | 广州南校园 |
| 林老师:020-84110291 | 16 | 物理学院 | 物理学类(物理学、光电信息科学与工程(理学)) | 物理学类(广州) | 广州南校园 |
| 丁老师:020-84113327 | 17 | 化学学院 | 化学类(化学、高分子材料与工程、应用化学) | 化学类 | 广州东校园 | 不招色盲色弱 | 张老师:020-39339786 | 18 | 地理科学与规划学院 | 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、城乡规划) | 地理科学类 | 广州东校园 |
| 黄老师:020-39339917 | 19 | 生命科学学院 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 生物科学类 | 广州南校园 | 不招色盲色弱 | 李老师:020-84111728 王老师:020-84115876 | 20 | 材料科学与工程学院 | 材料类(材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 材料类 | 广州东校园 | 不招色盲 | 靳老师:020-31127342 | 21 | 电子与信息工程学院(微电子学院) | 电子信息类(通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程(工学)、电子信息科学与技术) | 电子信息类 | 广州东校园 |
| 吴老师:020-39943323 | 22 | 计算机学院 | 计算机类(计算机科学与技术、信息与计算科学) | 计算机类(广州) | 广州东校园 |
| 徐老师:020-39943161 吴老师:020-39943153 丘老师:020-39943169 王老师:020-39943563 | 23 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 广州东校园 |
| 24 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 环境科学与工程类 | 广州东校园 |
| 张老师:020-39332685 | 25 | 中山医学院 | 临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 广州北校园 | 不招色盲色弱 | 郑老师:020-87331469 王老师:020-87333860 朱老师:020-87330571 | 26 | 中山医学院 | 临床医学 | 临床医学(广州) | 广州北校园 | 不招色盲色弱 | 27 | 中山医学院 | 基础医学 | 基础医学 | 广州北校园 | 不招色盲色弱 | 28 | 中山医学院 | 法医学 | 法医学 | 广州北校园 | 不招色盲色弱 | 29 | 光华口腔医学院 | 口腔医学 | 口腔医学 | 广州北校园 | 不招色盲色弱 | 洪老师:020-87330585 黎老师:020-87330593 | 30 | 光华口腔医学院 | 口腔医学(5+3一体化) | 口腔医学(5+3一体化) | 广州北校园 | 不招色盲色弱 | 31 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 预防医学(广州) | 广州北校园 | 不招色盲色弱 | 刘老师:020-87334665 | 32 | 药学院 | 药学 | 药学 (广州) | 广州东校园 | 不招色盲色弱 | 杨老师:020-39943104 | 33 | 护理学院 | 护理学 | 护理学 | 广州北校园 | 不招色盲色弱 | 王老师:020-87330522 何老师:020-87330723 | 34 | 中国语言文学系(珠海) | 汉语言文学 | 汉语言文学(珠海) | 珠海 |
| 王老师:0756-3668121 | 35 | 历史学系(珠海) | 历史学 | 历史学(珠海) | 珠海 |
| 黄老师:0756-3668336 | 36 | 哲学系(珠海) | 哲学 | 哲学(珠海) | 珠海 |
| 全老师:0756-3668290 陈老师:0756-3668855 | 37 | 国际金融学院 | 经济学类(经济学、金融学) | 经济学类(珠海) | 珠海 |
| 刘老师:0756-3668661,0756-3668660 | 38 | 国际翻译学院 | 外国语言文学类(英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语) | 外国语言文学类(珠海) | 珠海 |
| 张老师:0756-3668356 | 39 | 国际关系学院 | 国际政治 | 国际政治 | 珠海 |
| 程老师:0756-3668252 赵老师:0756-3668252 | 40 | 旅游学院 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) | 旅游管理类 | 珠海 |
| 刘老师:0756-3668277 韦老师:0756-3668277 | 41 | 数学学院(珠海) | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 数学类(珠海) | 珠海 |
| 叶老师:0756-3668236 | 42 | 物理与天文学院 | 物理学类(物理学、天文学) | 物理学类(珠海) | 珠海 |
| 钟老师:0756-3668930 | 43 | 大气科学学院 | 大气科学类(大气科学、应用气象学) | 大气科学类 | 珠海 |
| 颜老师:0756-3668570 | 44 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 海洋科学 | 珠海 |
| 陈老师:0756-3668554 | 45 | 地球科学与工程学院 | 地质学类(地质学、地球物理学、地质工程) | 地质学类 | 珠海 |
| 郝老师:0756-3668240 梁老师:0756-3668380 | 46 | 化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 珠海 | 不招色盲色弱 | 林老师:0756-3668313 | 47 | 海洋工程与技术学院 | 海洋工程与技术 | 海洋工程与技术 | 珠海 |
| 张老师:0756-3668258 朱老师:0756-3668136 | 48 | 中法核工程与技术学院 | 核工程与核技术(普通班、中法合作办学) | 核工程与核技术(含中法合作办学) | 珠海 |
| 刘老师:18502007212;袁老师:15338063678 陈老师:13719185828;马老师:0756-3668985 梁老师:0756-3668096;马老师:0756-3668599 陈老师:0756-3668587;周老师:0756-3668957 王老师:0756-3668367;郭老师:0756-3668016 | 49 | 土木工程学院 | 土木、水利与海洋工程 | 土木、水利与海洋工程 | 珠海 |
| 张老师:0756-3668075 | 50 | 微电子科学与技术学院 | 微电子科学与工程 | 微电子科学与工程(珠海) | 珠海 |
| 黄老师:13662668479 许老师:0756-3668082 徐老师:15811699709 虞老师:13040653710 王老师:0756-3668019 | 51 | 测绘科学与技术学院 | 遥感科学与技术 | 遥感科学与技术 | 珠海 |
| 李老师:0756-3668466 | 52 | 人工智能学院 | 人工智能 | 人工智能 | 珠海 |
| 戚老师:0756-3661035 | 53 | 软件工程学院 | 软件工程 | 软件工程 | 珠海 |
| 蓝老师:0756-3661004 | 54 | 医学院 | 临床医学 | 临床医学(深圳) | 深圳 | 不招色盲色弱 | 邓老师/李老师:0755-23260329 张老师:0755-23260331 | 55 | 公共卫生学院(深圳) | 预防医学 | 预防医学(深圳) | 深圳 | 不招色盲色弱 | 姚老师/黄老师:0755-23260106 | 56 | 药学院(深圳) | 药学 | 药学 (深圳) | 深圳 | 不招色盲色弱 | 陈老师:0755-23260212 刘老师:0755-23260211 朱老师:0755-23260203 周老师:0755-23260208 李老师:0755-23260213 | 57 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 深圳 |
| 张老师/刘老师:0755-23260129 崔老师:0755-23260127 | 58 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 深圳 | 不招色盲色弱 | 陈老师:0755-23260143 李老师:15626280297 乔老师:19006615835 | 59 | 电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 深圳 |
| 黎老师:13570353034 詹老师:15982067486 蓝老师:18922181762 | 60 | 智能工程学院 | 计算机类(智能科学与技术、智慧交通) | 计算机类(深圳) | 深圳 |
| 金老师/刘老师:17322301101 | 61 | 智能工程学院 | 智慧交通 | 智慧交通 | 深圳 |
| 62 | 航空航天学院 | 航空航天类(航空航天工程、理论与应用力学) | 航空航天类 | 深圳 |
| 陈老师:13560254799 王老师:15507520890 | 63 | 农业与生物技术学院 | 农学 | 农学 | 深圳 | 不招色盲色弱 | 高老师:0755-23260261 | 64 | 农业与生物技术学院 | 生物技术 | 生物技术 | 深圳 | 不招色盲色弱 | 65 | 生态学院 | 生态学 | 生态学 | 深圳 |
| 崔老师:13533231583 蔡老师:15820296184 | 66 | 集成电路学院 | 微电子科学与工程 | 微电子科学与工程(深圳) | 深圳 |
| 苏老师:0755-23260296 | 67 | 先进制造学院 | 机械工程 | 机械工程 | 深圳 |
| 宋老师:0755-23262673 | 68 | 先进能源学院 | 新能源科学与工程 | 新能源科学与工程 | 深圳 |
| 童老师:18898589775 | 69 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 网络空间安全 | 深圳 |
| 王老师:0755-23260280 | 70 | 商学院 | 经济学 | 经济学(深圳) | 深圳 |
| 余老师:0755-23263786 纪老师:0755-23263782 | 71 | 商学院 | 工商管理 | 工商管理(深圳) | 深圳 |
| 72 | 理学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学(深圳) | 深圳 |
| 陈老师:0755-23260091 | 73 | 理学院 | 物理学 | 物理学(深圳) | 深圳 |
| 74 | 柔性电子学院 | 电子信息科学与技术 | 电子信息科学与技术 | 深圳 |
| 王老师:0755-23260501 | 75 | 艺术学院 | 音乐表演(艺术类) | 音乐表演 | 广州南校园 |
| 李老师:020-89999810,17825554178 |
以下专业实行校内二次遴选
序号 | 学院 | 专业 | 所属校区(园) | 1 | 博雅学院 | 该院学生可选汉语言文学、历史学、哲学、政治学与行政学、社会学、法学专业 | 广州南校园 | 2 | 哲学系 | 政治学、经济学与哲学(PPE) | 广州南校园 | 3 | 国家保密学院 | 保密管理 | 广州东校园 | 4 | 生命科学学院 | 整合科学 | 广州南校园 | 5 | 信息管理学院 | 信息管理与信息系统 | 广州东校园 | 6 | 智能工程学院 | 智慧交通 | 深圳 | 7 | 旅游学院 | 会展经济与管理(与澳大利亚昆士兰大学联合培养) | 珠海 | 8 | 系统科学与工程学院 | 优中选优信息工程专业实验班 | 广州南校园 | 9 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 广州南校园 |
信息来源:中山大学本科招生网
提醒:请考生注意,部分专业有体检要求,部分专业不招色盲或色弱。 |