(不含各项政策性加分)
分数段 分数段人数 累计人数
670以上 6 6
669-665 14 20
664-660 20 40
659-655 57 97
654-650 87 184
649-645 152 336
644-640 204 540
639-635 315 855
634-630 465 1320
629-625 619 1939
624-620 830 2769
619-615 1048 3817
614-610 1304 5121
609-605 1635 6756
604-600 1874 8630
599-595 2169 10799
594-590 2461 13260
589-585 2827 16087
584-580 3108 19195
579-575 3531 22726
574-570 3693 26419
569-565 3890 30309
564-560 4067 34376
559-555 4199 38575
554-550 4538 43113
549-545 4538 47651
544-540 4619 52270
539-535 4628 56898
534-530 4750 61648
529-525 4754 66402
524-520 4756 71158
519-515 4732 75890
514-510 4759 80649
509-505 4694 85343
504-500 4561 89904
499-495 4519 94423
494-490 4494 98917
489-485 4438 103355
484-480 4384 107739
479-475 4250 111989
474-470 4224 116213
469-465 4194 120407
464-460 4175 124582
459-455 4013 128595
454-450 4053 132648
449-445 3982 136630
444-440 3733 140363
439-435 3717 144080
434-430 3505 147585
429-425 3510 151095
424-420 3330 154425
419-415 3358 157783
414-410 3279 161062
409-405 3220 164282
404-400 3068 167350
399-395 3081 170431
394-390 3009 173440
389-385 2913 176353
384-380 2814 179167
379-375 2732 181899
374-370 2646 184545
369-365 2485 187030
364-360 2534 189564
359-355 2463 192027
354-350 2304 194331
349-345 2263 196594
344-340 2155 198749
339-335 2106 200855
334-330 2025 202880
329-325 2058 204938
324-320 1854 206792
319-315 1842 208634
314-310 1753 210387
309-305 1667 212054
304-300 1687 213741 |
|