管理学包括管理科学与工程、工商管理学、农林经济管理学、公共管理学、图书馆情报与档案管理学等5个一级学科。
据国务院学位办公室发表的统计数据,我国大学2013年授予的管理学博士占博士总数的9.86%,授予的管理学硕士占硕士总数的15.57%。
另对中国大学公布的2007~2012年招生的博士生导师资料统计,管理学博导占博导总数的5.74%。管理学在研究生教育方面已经是文科第一大学科。
2015年,有权授予管理学博士学位的大学有133所,有权授予管理学硕士学位的大学共369所。 2015中国大学研究生院管理学100强 (B+级及其以下相同等级排名不分先后)
排名 | 等级 | 校名 | 1 | A++ | 清华大学 | 2 | A++ | 北京大学 | 3 | A++ | 中国人民大学 | 4 | A++ | 浙江大学 | 5 | A++ | 南京大学 | 6 | A++ | 武汉大学 | 7 | A++ | 西安交通大学 | 8 | A++ | 中山大学 | 9 | A+ | 上海交通大学 | 10 | A+ | 南开大学 | 11 | A+ | 华中科技大学 | 12 | A+ | 复旦大学 | 13 | A+ | 中南大学 | 14 | A+ | 大连理工大学 | 15 | A+ | 厦门大学 | 16 | A+ | 重庆大学 | 17 | A+ | 天津大学 | 18 | A+ | 四川大学 | 19 | A+ | 南京农业大学 | 20 | A | 华南理工大学 | 21 | A | 吉林大学 | 22 | A | 北京航空航天大学 | 23 | A | 湖南大学 | 24 | A | 中国农业大学 | 25 | A | 同济大学 | 26 | A | 上海财经大学 | 27 | A | 中国科学技术大学 | 28 | A | 北京师范大学 | 29 | A | 哈尔滨工业大学 | 30 | A | 电子科技大学 | 31 | A | 华中农业大学 | 32 | A | 南京航空航天大学 | 33 | A | 暨南大学 | 34 | A | 东北财经大学 | 35 | A | 山东大学 | 36 | A | 华中师范大学 | 37 | A | 东南大学 |
| B+ | 西南交通大学 |
| B+ | 中南财经政法大学 |
| B+ | 合肥工业大学 |
| B+ | 西北农林科技大学 |
| B+ | 河海大学 |
| B+ | 北京理工大学 |
| B+ | 东北大学 |
| B+ | 江西财经大学 |
| B+ | 中央财经大学 |
| B+ | 中国矿业大学 |
| B+ | 西南大学 |
| B+ | 西南财经大学 |
| B+ | 对外经济贸易大学 |
| B+ | 江苏大学 |
| B+ | 上海理工大学 |
| B+ | 浙江工商大学 |
| B+ | 华北电力大学 |
| B+ | 北京科技大学 |
| B+ | 华南农业大学 |
| B+ | 哈尔滨工程大学 |
| B+ | 华东师范大学 |
| B+ | 北京林业大学 |
| B+ | 武汉理工大学 |
| B+ | 北京交通大学 |
| B+ | 北京邮电大学 |
| B+ | 福州大学 |
| B+ | 山东财经大学 |
| B+ | 燕山大学 |
| B+ | 天津财经大学 |
| B+ | 西安理工大学 |
| B+ | 首都经济贸易大学 |
| B+ | 郑州大学 |
| B+ | 南京理工大学 |
| B+ | 西北工业大学 |
| B+ | 福建农林大学 |
| B+ | 兰州大学 |
| B+ | 华侨大学 |
| B | 华东理工大学 |
| B | 东华大学 |
| B | 浙江工业大学 |
| B | 南昌大学 |
| B | 上海大学 |
| B | 中国海洋大学 |
| B | 湘潭大学 |
| B | 中国地质大学(武汉) |
| B | 苏州大学 |
| B | 北京工业大学 |
| B | 湖南农业大学 |
| B | 华南师范大学 |
| B | 安徽财经大学 |
| B | 浙江师范大学 |
| B | 山西大学 |
| B | 陕西师范大学 |
| B | 西北大学 |
| B | 南京师范大学 |
| B | 昆明理工大学 |
| B | 哈尔滨理工大学 |
| B | 湖南师范大学 |
| B | 四川农业大学 |
| B | 山西财经大学 |
| B | 辽宁大学 |
| B | 云南大学 |
| B | 东北林业大学 |
《挑大学 选专业—2016考研择校指南》研究生院等级说明:
《挑大学 选专业—2016考研择校指南》的中国大学研究生院、各学科门类、各一级学科、各二级学科等级评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示各大学的实力。各等级定义如下:
A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。
B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中 10%~20%为B+级,20%~30%为B级。
C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中 30%~40%为C+级,40%~50%为C级。
D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。
E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。
中公考研祝您成功! |
|