立即注册
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
广州大学城网业务调整

教你如何辨别真假森海塞尔MX500耳机 [复制链接] qrcode

查看: 5508 | 回复: 0

jht5201986
发表于: 2009-8-2 20:08:48 | 显示全部楼层

教你如何辨别真假森海塞尔MX500耳机

森海塞尔MX500耳机$35:
http://s.click.taobao.com/t_1?i=qXMXcnLWNUgrxg%3D%3D&p=mm_13226145_0_0&n=11
森海塞尔MX500,这款耳机,大家都太熟悉不过了.所以我也就不介绍这耳机的具体的些什么参数了,本公司组织到的这批耳机,是丰达生产出口韩国的尾单.有几千条,但决不是因为质量的原因而卖的这么便宜,现在网上有很多版本的MX500在销售.不过,质量褒贬不一,还是相信自己的耳朵和眼睛吧.

最近市场上出现很多种森海塞尔MX500耳机,在这里我和大家一起讨论一下真假鉴别问题:

首先说明森海塞尔MX系列都是在中国做的,原产地是中国(广州也就是企业的本土化)。
MX500没有短线的,凡是短线的必是假货或者二手被换过线的。
关于防伪标签:这是最大的一个误区,请大家注意。
防伪标签是个别进口商自己的企业行为,目的是垄断市场,不让其他人进口的产品销售。如果说防伪的话,只有森海塞尔厂家才有权贴防伪标签,进口商哪来的这种权利?事实绝对不会象他们说的,有防伪标签是真货,没有就是假货。其实世界其他国家销售的森海塞尔从来就没听说过有什么防伪标签之说。
关于保修: 耳塞本身体积小,容易损坏,因此市场上各种品牌的耳塞几乎都没有保修,象SONY、松下,爱华等都不例外。有些进口商故意混淆事实,说有几年保修,实际已经有顾客反映,他们根本就不给保修,这是一个必须澄清的事实。
目前我们国家的消法规定,产品的质量问题(包括保修),商家要首先负责,因此如果有问题您要找卖给您商品的商家,而不是什么代理之类的。只有销售给您商品的商家给您承诺保修才有实际意义,无论保修长短,您还是要注意使用,避免出麻烦。
如何辨别真假森海耳机








最近出现了大量的10-20块钱冒充丰达货的mx500 下面放真假对比图








森海塞尔MX500耳机$35:
http://s.click.taobao.com/t_1?i=qXMXcnLWNUgrxg%3D%3D&p=mm_13226145_0_0&n=11 001.JPG (34.3 KB)
2009-8-2 19:55 001.JPG (34.3 KB)
2009-8-2 19:55 002.JPG (21.25 KB)
2009-8-2 19:55 001.JPG (34.3 KB)
2009-8-2 19:55 002.JPG (21.25 KB)
2009-8-2 19:55 003.JPG (30.23 KB)
2009-8-2 19:55 001.JPG (34.3 KB)
2009-8-2 19:55 002.JPG (21.25 KB)
2009-8-2 19:55 003.JPG (30.23 KB)
2009-8-2 19:55 004.JPG (27.6 KB)
2009-8-2 19:55 001.JPG (34.3 KB)
2009-8-2 19:55 002.JPG (21.25 KB)
2009-8-2 19:55 003.JPG (30.23 KB)
2009-8-2 19:55 004.JPG (27.6 KB)
2009-8-2 19:55 005.JPG (21.09 KB)
2009-8-2 19:55 001.JPG (34.3 KB)
2009-8-2 19:55 002.JPG (21.25 KB)
2009-8-2 19:55 003.JPG (30.23 KB)
2009-8-2 19:55 004.JPG (27.6 KB)
2009-8-2 19:55 005.JPG (21.09 KB)
2009-8-2 19:55 006.JPG (22.51 KB)
2009-8-2 19:55 001.JPG (34.3 KB)
2009-8-2 19:55 002.JPG (21.25 KB)
2009-8-2 19:55 003.JPG (30.23 KB)
2009-8-2 19:55 004.JPG (27.6 KB)
2009-8-2 19:55 005.JPG (21.09 KB)
2009-8-2 19:55 006.JPG (22.51 KB)
2009-8-2 19:55 007.JPG (24.71 KB)
2009-8-2 19:55 001.JPG (34.3 KB)
2009-8-2 19:55 002.JPG (21.25 KB)
2009-8-2 19:55 003.JPG (30.23 KB)
2009-8-2 19:55 004.JPG (27.6 KB)
2009-8-2 19:55 005.JPG (21.09 KB)
2009-8-2 19:55 006.JPG (22.51 KB)
2009-8-2 19:55 007.JPG (24.71 KB)
2009-8-2 19:55 100.jpg (30.48 KB)
2009-8-2 19:55 001.JPG (34.3 KB)
2009-8-2 19:55 002.JPG (21.25 KB)
2009-8-2 19:55 003.JPG (30.23 KB)
2009-8-2 19:55 004.JPG (27.6 KB)
2009-8-2 19:55 005.JPG (21.09 KB)
2009-8-2 19:55 006.JPG (22.51 KB)
2009-8-2 19:55 007.JPG (24.71 KB)
2009-8-2 19:55 100.jpg (30.48 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_200.jpg (84.48 KB)
2009-8-2 19:55 001.JPG (34.3 KB)
2009-8-2 19:55 002.JPG (21.25 KB)
2009-8-2 19:55 003.JPG (30.23 KB)
2009-8-2 19:55 004.JPG (27.6 KB)
2009-8-2 19:55 005.JPG (21.09 KB)
2009-8-2 19:55 006.JPG (22.51 KB)
2009-8-2 19:55 007.JPG (24.71 KB)
2009-8-2 19:55 100.jpg (30.48 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_200.jpg (84.48 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_300.jpg (83.55 KB)
2009-8-2 19:55 001.JPG (34.3 KB)
2009-8-2 19:55 002.JPG (21.25 KB)
2009-8-2 19:55 003.JPG (30.23 KB)
2009-8-2 19:55 004.JPG (27.6 KB)
2009-8-2 19:55 005.JPG (21.09 KB)
2009-8-2 19:55 006.JPG (22.51 KB)
2009-8-2 19:55 007.JPG (24.71 KB)
2009-8-2 19:55 100.jpg (30.48 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_200.jpg (84.48 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_300.jpg (83.55 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_400.jpg (89.01 KB)
2009-8-2 19:55 001.JPG (34.3 KB)
2009-8-2 19:55 002.JPG (21.25 KB)
2009-8-2 19:55 003.JPG (30.23 KB)
2009-8-2 19:55 004.JPG (27.6 KB)
2009-8-2 19:55 005.JPG (21.09 KB)
2009-8-2 19:55 006.JPG (22.51 KB)
2009-8-2 19:55 007.JPG (24.71 KB)
2009-8-2 19:55 100.jpg (30.48 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_200.jpg (84.48 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_300.jpg (83.55 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_400.jpg (89.01 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_500.jpg (77.74 KB)
2009-8-2 19:55 001.JPG (34.3 KB)
2009-8-2 19:55 002.JPG (21.25 KB)
2009-8-2 19:55 003.JPG (30.23 KB)
2009-8-2 19:55 004.JPG (27.6 KB)
2009-8-2 19:55 005.JPG (21.09 KB)
2009-8-2 19:55 006.JPG (22.51 KB)
2009-8-2 19:55 007.JPG (24.71 KB)
2009-8-2 19:55 100.jpg (30.48 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_200.jpg (84.48 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_300.jpg (83.55 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_400.jpg (89.01 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_500.jpg (77.74 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_600.jpg (97.18 KB)
2009-8-2 19:55 001.JPG (34.3 KB)
2009-8-2 19:55 002.JPG (21.25 KB)
2009-8-2 19:55 003.JPG (30.23 KB)
2009-8-2 19:55 004.JPG (27.6 KB)
2009-8-2 19:55 005.JPG (21.09 KB)
2009-8-2 19:55 006.JPG (22.51 KB)
2009-8-2 19:55 007.JPG (24.71 KB)
2009-8-2 19:55 100.jpg (30.48 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_200.jpg (84.48 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_300.jpg (83.55 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_400.jpg (89.01 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_500.jpg (77.74 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_600.jpg (97.18 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_700.jpg (88.51 KB)
2009-8-2 19:55 001.JPG (34.3 KB)
2009-8-2 19:55 002.JPG (21.25 KB)
2009-8-2 19:55 003.JPG (30.23 KB)
2009-8-2 19:55 004.JPG (27.6 KB)
2009-8-2 19:55 005.JPG (21.09 KB)
2009-8-2 19:55 006.JPG (22.51 KB)
2009-8-2 19:55 007.JPG (24.71 KB)
2009-8-2 19:55 100.jpg (30.48 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_200.jpg (84.48 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_300.jpg (83.55 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_400.jpg (89.01 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_500.jpg (77.74 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_600.jpg (97.18 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_700.jpg (88.51 KB)
2009-8-2 19:55 nEO_IMG_800.jpg (87.08 KB)
2009-8-2 19:55
跳转到指定楼层
快速回复 返回顶部 返回列表